Amareva - Appartement neuf - T3 A.18 (Lot N°A.18)
Amareva
AGDE
Amareva
Votre Port d'Attache entre Terre, Mer et Vert...
Amareva
ZAC Capiscol
34300 AGDE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Type : Appartement neuf
Surface habitable : 65 m²
Etage : 1
Balcon/terrasse : 18 m²
Exposition : Sud Est
Prix : 210 000 €
Etat : Disponible 2ème semestre 2010
Description :
Vente de l'appartement - Agde
Idéalement situé entre Agde et le Cap d'Agde, cet appartement disponible à la vente, se trouve sur les terrains du "Capiscol" dans la pinède du Mont Saint-Loup.
Cet appartement est respectueux de l'environnement : conception avec des matériaux durables, économies d'eau et d'énergie...
L'appartement, à vendre, est exposé sud est, situé au 1er étage, possède une grande surface habitable de 65 m2 prolongé d'une magnifique terrasse de 18 m2.
Cet appartement est proche de la ville d'Agde.
Agde, à la jonction de l'Hérault, et du canal du Midi, offre de belles richesses patrimoniales et culturelles.
Le pont des Maréchaux et celui de la nouvelle route, qui contourne la ville d'Agde, franchissent l'Hérault, voie navigable d'Agde jusqu'à la mer.
Agde, archipel de vie...
Nous vous invitons également à consulter cet appartement à Agde, disponible à l'achat, très similaire à celui-ci.
D'autres biens immobiliers sont disponibles à la vente dans cette résidence
| biens à la vente | ||||||
| Bien | Type | Surface | Lot | Prix | Disponibilité | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement neuf | T3 14 | 61 m² | 14 | 0€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.01 | 42 m² | A.01 | 131 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.02 | 42 m² | A.02 | 131 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.03 | 42 m² | A.03 | 131 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.04 | 59 m² | A.04 | 191 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.05 | 64 m² | A.05 | 209 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.06 | 64 m² | A.06 | 209 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.08 | 58 m² | A.08 | 168 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.09 | 51 m² | A.09 | 143 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.10 | 47 m² | A.10 | 142 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.11 | 45 m² | A.11 | 135 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.12 | 55 m² | A.12 | 170 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.13 | 42 m² | A.13 | 133 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.14 | 42 m² | A.14 | 132 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.15 | 42 m² | A.15 | 132 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.16 | 59 m² | A.16 | 197 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.17 | 64 m² | A.17 | 212 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.18 | 65 m² | A.18 | 210 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.19 | 56 m² | A.19 | 178 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.20 | 68 m² | A.20 | 211 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.21 | 51 m² | A.21 | 146 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.22 | 47 m² | A.22 | 144 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.23 | 45 m² | A.23 | 140 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.24 | 55 m² | A.23 | 174 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.25 | 42 m² | A.25 | 136 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T4 A.26 | 99 m² | A.26 | 355 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.28 | 72 m² | A.28 | 205 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.30 | 51 m² | A.30 | 153 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.31 | 47 m² | A.31 | 149 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.32 | 45 m² | A.32 | 144 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.33 | 55 m² | A.33 | 179 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T4 A.34 | 100 m² | A.34 | 450 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T4 A.35 | 110 m² | A.35 | 385 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T4 A.36 | 56 m² | A.36 | 210 000€ | disponible | |







