Amareva - Appartement neuf - T3 A.19 (Lot N°A.19)
Amareva
AGDE
Amareva
Votre Port d'Attache entre Terre, Mer et Vert...
Amareva
ZAC Capiscol
34300 AGDE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Type : Appartement neuf
Surface habitable : 56 m²
Etage : 1
Balcon/terrasse : 18 m²
Exposition : Sud Est
Garantie locative : Loi De Robien
Rentabilité : 600 €
Prix : 178 000 €
Etat : Disponible 2ème semestre 2010
Description :
Appartement disponible à l'achat - Agde
Idéalement situé entre Agde et le Cap d'Agde, l'appartement, à acheter, se trouve sur les terrains du "Capiscol" dans la pinède du Mont Saint-Loup.
La conception de cet appartement est respectueuse de l'environnement : matériaux durables, économies d'eau et d'énergie...
Cet appartement T3, situé au 1er étage, possède une surface habitable de 56 m2 et se voit prolongé d'une splendide terrasse de 18 m2, cultive le goût de l'exception.
L'appartement est situé à quelques minutes du centre ville d'Agde.
A l'embouchure de l'Hérault, Agde, ville portuaire, port de plaisance majeur de la Méditerranée, constitue la première station touristique de France par rapport à sa capacité d'hébergement.
Agde, dizième ville du Languedoc - Roussillon, est dynamique.
Agde s'agrandit, Agde évolue : une augmentation de 128% de la population Agathoise en moins de quarante ans, une performance bien Agathaise !
Agde, surnommée "la perle noire" à cause de ses monuments construits en pierre basaltique, est édifiée avec la pierre volcanique du Mont Saint-Loup.
La vieille ville d'Agde abrite notament des hôtels particuliers et la cathédrale Saint-Etienne en pierre de lave.
La ville d'Agde, ancien comptoir grec fondé en 540 avant J-C, présente une architecture unique dans la région.
Nous vous invitons également à consulter cet appartement à Agde, disponible à l'achat, très similaire à celui-ci.
D'autres biens immobiliers sont disponibles à la vente dans cette résidence
| biens à la vente | ||||||
| Bien | Type | Surface | Lot | Prix | Disponibilité | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement neuf | T3 14 | 61 m² | 14 | 0€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.04 | 59 m² | A.04 | 191 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.05 | 64 m² | A.05 | 209 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.06 | 64 m² | A.06 | 209 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.08 | 58 m² | A.08 | 168 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.09 | 51 m² | A.09 | 143 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.10 | 47 m² | A.10 | 142 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.11 | 45 m² | A.11 | 135 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.12 | 55 m² | A.12 | 170 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.13 | 42 m² | A.13 | 133 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.14 | 42 m² | A.14 | 132 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.15 | 42 m² | A.15 | 132 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.16 | 59 m² | A.16 | 197 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.17 | 64 m² | A.17 | 212 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.18 | 65 m² | A.18 | 210 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.19 | 56 m² | A.19 | 178 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.20 | 68 m² | A.20 | 211 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.21 | 51 m² | A.21 | 146 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.22 | 47 m² | A.22 | 144 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.23 | 45 m² | A.23 | 140 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.24 | 55 m² | A.23 | 174 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.25 | 42 m² | A.25 | 136 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T4 A.26 | 99 m² | A.26 | 355 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.28 | 72 m² | A.28 | 205 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.30 | 51 m² | A.30 | 153 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.31 | 47 m² | A.31 | 149 500€ | disponible | |
| Appartement neuf | T2 A.32 | 45 m² | A.32 | 144 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T3 A.33 | 55 m² | A.33 | 179 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T4 A.34 | 100 m² | A.34 | 450 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T4 A.35 | 110 m² | A.35 | 385 000€ | disponible | |
| Appartement neuf | T4 A.36 | 56 m² | A.36 | 210 000€ | disponible | |







